Ruota con supporto girevole, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Codice del prodotto: JPPN 1607 1000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 53 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Ø-Foro passante | 12 mm |
| Portata | 350 kg |
| Peso | 2 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Ø-Foro passante | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPN 0801 1100 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | mm | 150 kg | 0.6 g |
| JPPN 1001 1100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 150 kg | 0.7 g |
| JPPN 1251 1100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 200 kg | 0.9 g |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 350 kg | 2 g | |
| JPPN 1603 1100 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 350 kg | 2.1 g |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 350 kg | 2 g | |
| JPPN 2003 1100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 350 kg | 2.3 g |










