Ruota con supporto girevole, 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Codice del prodotto: JFCN 2003 6100
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Lunghezza mozzo | 62 mm |
| Altezza complessiva | 252 mm |
| Disassamento | 66 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 150 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 160 mm |
| Portata | 1150 kg |
| Peso | 7.1 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFCN 1003 6100 | 100 mm | 50 mm | 64 mm | 152 mm | 52 mm | mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | mm | 800 kg | 2.2 g |
| JFCN 1253 6100 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 177 mm | 56 mm | mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 800 kg | 1.1 g |
| JFCN 1503 6100 | 150 mm | 45 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 910 kg | 5.2 g |
| JFCN 2003 6100 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1150 kg | 7.1 g |
| JFCN 2503 6100 | 250 mm | 54 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1240 kg | 10.8 g |










