Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Codice del prodotto: BTPU 1603 2100
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Altezza complessiva | 193 mm |
| Disassamento | 53 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75/80 mm |
| Raggio di rotazione | 160 mm |
| Portata | 500 kg |
| Peso | 2.6 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTPU 1002 2100 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.3 g |
| BTPU 1252 2100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.4 g |
| BTPU 1253 2100 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.55 g |
| BTPU 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 188 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.5 g |
| BTPU 1603 2100 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.6 g |
| BTPU 2003 2100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 3.1 g |










