Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Codice del prodotto: BXPN 0801 1100
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 106 mm |
| Disassamento | 33 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 80 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 135 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.9 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0801 1100 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1001 1100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1251 1100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 1 g |
| BXPN 1603 1100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 105 mm | 11 mm | 105 x 80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.4 g |
| BXPN 2003 1100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.7 g |










