Ruota piroettante con bloccaggio della ruota, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Codice del prodotto: JXRG 0802 5000/B
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Descrizione tecnica
- Supporto girevole in acciaio inossidabile stampato a freddo con freno ruota.
- Gruppo rotante con cuscinetto a sfere di precisione sigillato
- grassatore e guarnizione O-Ring. In caso di condizioni estreme(come idropulitura frequente) la manutenzione tramite rilubrificazione è necessaria.
Ruote
- Ruota in poliammide rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in gomma grigia (Shore A 65°) con un cuscinetto radiale rigido a sfere
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXRG 0802 5000/B | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.2 g |
| JXRG 1002 5000/B | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.4 g |
| JXRG 1252 5000/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.5 g |










