Ruota con supporto girevole, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 300 kg

Codice del prodotto: 441a 00R065p ZPH

Dati tecnici

Diametro ruota 65 mm
Larghezza battistrada 33 mm
Altezza complessiva 92 mm
Disassamento 37,5 mm
Misura piastra 104x80 mm
Ø-Foro di fissaggio 9 mm
Interasse fori di fissaggio 72x52/80x60 mm
Portata 100 kg
Peso 539 g

Descrizione tecnica

  • Ampia scelta di ruote per diverse aree di applicazione
  • Facilmente esecuzione doppio cuscinetto a sfera per una buona manovrabilità
  • Può essere dotata di tutte le serrature differenti
  • Stabile design in acciaio lamiera e tecnologia collaudata

 

Ruote

  • Cuscinetto a rulli
  • Poliammide pneumatico colorato naturalmente

Campi d'applicazione

  • Carrello di assemblaggio
  • Carrello portamateriali
  • Carrello portamateriali
  • Carrello container
  • Carrello con pianale
  • Carrello portautensili
  • Contenitore per lo smaltimento

Varianti

Diametro ruota Larghezza battistrada Altezza complessiva Disassamento Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Portata Peso
441a 00R065p ZPH 65 mm 33 mm 92 mm 37,5 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg 539 g
441a 00R080p ZPH 80 mm 33 mm 107 mm 34 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg 572 g
441a 00R100p ZPH 100 mm 32 mm 128 mm 34 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg 0 g
441a 00R100p ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 38 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg 0 g
441a 00R125p ZPH 125 mm 32 mm 152 mm 32 mm 104x80 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg 696 g
441a 00R125p ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 37 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg 932 g
441a 00R150p ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 48 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg 1770 g
441a 00R160p ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 48 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg 0 g
441a 00R200p ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 58 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 300 kg 2080 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant