Ruota con supporto girevole, 25 mm - 50 mm, 15 kg - 45 kg
Codice del prodotto: 228a 00G035z ZPS
Dati tecnici
| Diametro ruota | 35 mm | 
| Larghezza battistrada | 18 mm | 
| Altezza complessiva | 48 mm | 
| Disassamento | 18 mm | 
| Misura piastra | 47x47 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 6,5 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 35x35 mm | 
| Portata | 25 kg | 
| Peso | 82 g | 
Descrizione tecnica
- Ad una corona di corsa palla in testa a forcella
 - Custodia in metallo
 - Zinco passivato
 
Ruote
- Poliammide pneumatico colorato naturalmente
 - Cuscinetto solido
 
Campi d'applicazione
- Mobile porta stereo
 - Contenitori per idrocoltura
 - Supporto per display
 - Porta cartoline
 - Scaffalature mobili
 - Arredi per negozi
 - Mobile piccolo
 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228a 00G025z ZPS | 25 mm | 14 mm | 39 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 71 g | 
| 228a 00G030z ZPS | 30 mm | 15 mm | 42 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 72 g | 
| 228a 00G035z ZPS | 35 mm | 18 mm | 48 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 25 kg | 82 g | 
| 228a 00G040z ZPS | 40 mm | 18 mm | 57 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G045z ZPS | 45 mm | 18 mm | 60 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G050z ZPS | 50 mm | 19 mm | 62 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 45 kg | 139 g | 










