Ruota con supporto girevole, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Codice del prodotto: JXPF 1602 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Larghezza ruota | 50 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 195 mm | 
| Disassamento | 55 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm | 
| Raggio di rotazione | 175 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 2.47 kg | 
Descrizione tecnica
- Supporto rotante in acciaio inossidabile imbutito
- Swivel bearing with double ball race
Ruote
- Ruota in plastica nera con rivestimento (Performa) in gomma grigia
- 65° Shore A
- Con due cuscinetti a sfera dalla gola profonda 6204
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.57 g | 
| JXPF 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.65 g | 
| JXPF 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| JXPF 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.47 g | 
| JXPF 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 300 kg | 2.95 g | 
 

 










 
