Fixed, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Codice del prodotto: FXPC 0801 7000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPC 0801 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 80 kg | 0.41 g |
| FXPC 1001 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.61 g |
| FXPC 1251 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.78 g |
| FXPC 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg | 1.8 g |
| FXPC 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 2.15 g |










