Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Codice del prodotto: FXPN 1603 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 55 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 112 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 145 mm |
| Portata | 625 kg |
| Peso | 1.7 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPN 1002 6123 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.7 g |
| FXPN 1252 6123 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.8 g |
| FXPN 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 625 kg | 1.7 g |
| FXPN 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 500 kg | 2.2 g |










