Fixed, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Codice del prodotto: FTPR 1603 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Larghezza ruota | 50 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 193 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75/80 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 2.02 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTPR 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.68 g | 
| FTPR 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 180 kg | 0.85 g | 
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 180 kg | 1.3 g | |
| FTPR 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 2.02 g | 
| FTPR 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 300 kg | 2.54 g | 










