Fixed, 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Codice del prodotto: FTPC 1603 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Larghezza ruota | 50 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 193 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75/80 mm | 
| Portata | 200 kg | 
| Peso | 1.95 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTPC 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 kg | 0.66 g | 
| FTPC 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.83 g | 
| FTPC 1253 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 150 kg | 1.35 g | 
| FTPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.95 g | 
| FTPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 2.4 g | 










