Fixed, 100 mm - 200 mm, 500 kg - 600 kg
Codice del prodotto: 477a 0SR125p ZPK
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm | 
| Larghezza battistrada | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 178 mm | 
| Misura piastra | 138x109 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105x75/80 mm | 
| Portata | 600 kg | 
| Peso | 1445 g | 
Descrizione tecnica
- Heavy zinco passivato in lamiera d'acciaio
 
Ruote
- Cuscinetto a rulli
 - Poliammide pneumatico colorato naturalmente
 
Campi d'applicazione
- Carrello di assemblaggio
 - Container
 - Carrelli per trasporti pesanti
 - Carrello portamateriali
 - Carrello container
 - Carrello per trasporto
 - Contenitore per lo smaltimento
 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477a 0SR100p ZPK | 100 mm | 45 mm | 148 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 500 kg | 1269 g | 
| 477a 0SR125p ZPK | 125 mm | 45 mm | 178 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 1445 g | 
| 477a 0SR150p ZPK | 150 mm | 45 mm | 205 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 1635 g | 
| 477a 0SR200p ZPK | 200 mm | 50 mm | 248 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 1977 g | 










