Fixed, 100 mm - 200 mm, 275 kg - 600 kg
Codice del prodotto: 477a 18K125v ZPK
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm | 
| Larghezza battistrada | 40 mm | 
| Altezza complessiva | 178 mm | 
| Misura piastra | 138x109 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105x75/80 mm | 
| Portata | 350 kg | 
Descrizione tecnica
- Heavy zinco passivato in lamiera d'acciaio
 
Ruote
- Cuscinetto a sfere di precisione
 - Poliuretano pneumatico rosso-arancio
 - Shore a 95
 - Con o 85 mm in acciaio stampato centro
 - Incollato su corpo ruota in ghisa
 
Campi d'applicazione
- Carrello di assemblaggio
 - Container
 - Carrelli per trasporti pesanti
 - Carrello portamateriali
 - Carrello container
 - Carrello per trasporto
 - Contenitore per lo smaltimento
 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477a 18K100v ZPK | 100 mm | 40 mm | 148 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 275 kg | 
| 477a 18K125v ZPK | 125 mm | 40 mm | 178 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 350 kg | 
| 477a 18K150v ZPK | 150 mm | 50 mm | 205 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 
| 477a 18K200v ZPK | 200 mm | 50 mm | 248 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 









