Fixed, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Codice del prodotto: FXPR 1002 5000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPR 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.5 g |
| FXPR 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPR 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPR 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |










