Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Codice del prodotto: FTPF 1002 5000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.68 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 111 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.5 g | |
| FTPF 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.68 g |
| FTPF 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 180 kg | 0.85 g |
| FTPF 1253 5000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 180 kg | 1.3 g |
| FTPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 2.02 g |
| FTPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 300 kg | 2.54 g |










