Ruota con supporto girevole, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Codice del prodotto: JSPR 1603 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Larghezza ruota | 50 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 195 mm | 
| Disassamento | 55 mm | 
| Misura piastra | 135 x 112 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm | 
| Raggio di rotazione | 145 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 2.62 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPR 0802 5000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 0.72 g | 
| JSPR 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 0.81 g | 
| JSPR 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.95 g | 
| JSPR 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 250 kg | 2.62 g | 
| JSPR 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 300 kg | 3.05 g | 
 

 










 
