Ruota con supporto girevole, 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Codice del prodotto: JTPC 1603 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 193 mm |
| Disassamento | 53 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75/80 mm |
| Raggio di rotazione | 162 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 2.24 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTPC 1002 7100 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 117 mm | 120 kg | 1.15 g |
| JTPC 1252 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.3 g |
| JTPC 1253 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 150 kg | 1.27 g |
| JTPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 162 mm | 200 kg | 2.24 g |
| JTPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 167 mm | 250 kg | 2.67 g |










