Ruota con supporto girevole, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Codice del prodotto: JTPU 1002 2100
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 35 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 1.1 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTPU 1002 2100 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.1 g | 
| JTPU 1252 2100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 15 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.2 g | 
| JTPU 1253 2100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.29 g | 
| JTPU 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 188 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.2 g | 
| JTPU 1603 2100 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 193 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.2 g | 
| JTPU 2003 2100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.9 g | 
 

 










 
